Väärtus Pf KOOD
EIA A B C D
0,5pF 0,5 0R5 0,5 p5    
1,0pF 1,0 1R0 1,0 1p0    
1,2pF 1,2 1R2 1,3 1p2    
1,5pF 1,5 1R5 1,5 1p5    
1,8pF 1,8 1R8 1,8 1p8    
2,2pF 2,2 2R2 2,2 2p2    
2,7pF 2,7 2R7 2,7 2p7    
3,3pF 3,3  3R3 3,3 3p3    
3,9pF  3,9 3R9 3,9 3p9    
4,7pF  4,7 3R7 3,7 3p7    
5,6pF  5,6 5R6 5,6 5p6    
6,8pF  6,8 6R8 6,8 6p8    
8,2pF  8,2 8R2 8,2 8p2    
10pF 10 100 10 10    
Väärtus Pf KOOD
EIA A B C D
12pF 12 120 12 12    
15pF 15 150 15 15    
18pF 18 180 18 18    
22pF 22 220 22 22    
27pF 27 270 27 27    
33pF 33 330 33 33    
39pF 39 390 39 39    
47pF 47 470 47 47    
56pF 56 560 56 56    
68pF 68 680 68 68    
82pF 82 820 82 82     
100pF 100 101 101 n10    
Väärtus Pf KOOD
EIA A B C D
120pF 120 121 121 n12    
150pF 150 151 151 n15    
180pF 180 181 181 n18    
220pF 220 221 221 n22    
270pF 270 271 271 n27    
330pF 330 331 331 n33    
390pF 390 391 391 n39    
470pF 470 471 471 n47    
560pF 560 561 561 n56    
680pF 680 681 681 n68    
820pF 820 821 820 n82    
1nF 1 000 102 102 1n .001  
Väärtus Pf KOOD
EIA A B C D
 1,2nF 1 200 122 122 1n2 .0012  
1,5nF 1 500 152 145 1n5 .0015  
1,8nF 1 800 182 182 1n8 .0018  
 2,2nF 2 200 222 222 2n2 .0022  
2,7nF 2 700 272 272 2n7 .0027  
3,3nF 3 300 332 332 3n3 .0033  
3,9nF 3 900 392 392 3n9 .0039  
4,7nF 4 700 472 472 4n7 .0047  
5,6nF 5 600 562 562 5n6 .0056  
6,8nF 6 800 682 682 6n8 .0068  
8,2nF 8 200 822 822 8n2 .0082  
10nF 10 000 103 103 10n .01 u01
Väärtus Pf KOOD
EIA A B C D
12nF 12 000 123 123 12n .012 u012
15nF 15 000 153 153 15n .015 u015
18nF 18 000 183 183 18n .018 u018
22nF 22 000 223 223 22n .022 u022
27nF 27 000 273 173 27n .027 u027
33nF 33 000 333 333 33n .033 u033
39nF 39 000 393 393 39n .039 u039
47nF 47 000 473 473 47n .047 u047
56nF 56 000 563 563 56n .056 u056
68nF 68 000 683 683 68n .068 u068
82nF 82 000 823 823 82n .082 u082
Väärtus Pf KOOD
EIA A B C D
100nF 100 000 104 104 100n .1 u1
120nF 120 000 124 124 120n .12 u12
150nF 150 000 154 154 150n .15 u15
180nF 180 000 184 184 180n .18 u18
220nF 220 000 224 224 220n .22 u22
270nF 270 000 274 274 270n .27 u27
330nF 330 000 334 334 330n .33 u33
390nF 390 000 394 394 390n .39 u39
470nF 470 000 474 474 470n .47 u47
560nF 560 000 564 564 560n .56 u56
680nF 680 000 684 684 680n .68 u68
820nF 820 000 824 824 820n .82 u82
1uF 1 000 000 105 105 1 1 1u