
Sagedusvahemik = 10 Mhz - 50 Mhz
Täituvus = 8
Värvus = Kollane
ID = Sisemine läbimõõt (mm)
OD = Välimine läbimõõt (mm)
H = Kõrgus (mm)
AL väärtus µH/100 keerule
| ID | OD | H | AL Väärtus | |
| T12-6 | 1.57 | 3.18 | 1.27 | 17 |
| T16-6 | 1.98 | 4.06 | 1.52 | 19 |
| T20-6 | 2.24 | 5.08 | 1.78 | 22 |
| T25-6 | 3.05 | 6.35 | 2.44 | 28 |
| T30-6 | 3.84 | 7.80 | 3.25 | 36 |
| T37-6 | 5.21 | 9.40 | 3.25 | 30 |
| T44-6 | 5.82 | 11.18 | 4.04 | 42 |
| T50-6 | 7.62 | 12.70 | 4.83 | 46 |
| T68-6 | 9.40 | 17.53 | 4.83 | 47 |
| T80-6 | 12.57 | 20.19 | 6.35 | 45 |
| T94-6 | 14.22 | 23.93 | 7.92 | 10 |
| T106-6 | 14.48 | 26.92 | 11.10 | 116 |
| T130-6 | 19.81 | 33.02 | 11.10 | 96 |
| T157-6 | 24.13 | 39.88 | 14.48 | 115 |
| T184-6 | 24.13 | 46.74 | 18.03 | 195 |
| T200-6 | 31.75 | 50.80 | 13.97 | 100 |
| T200A-6 | 31.75 | 50,80 | 25,40 | 180 |
| T225-6 | 35,69 | 57,15 | 13,97 | 100 |





